ご依頼を受ける前の法律相談の費用です。
主な費用の目安です。事案により異なる場合は、ご依頼前にご説明します。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 30万円 | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 (最低額30万円) | 10%+18万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 20万円 | 10% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 3%+6万円 (最低額20万円) | 6%+12万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 2%+36万円 | 4%+72万円 |
| 3億円を超える場合 | 1%+336万円 | 2%+672万円 |
訴訟は「審判」と、交渉・調停は「交渉・調停」と同じ基準です(上記の遺産分割紛争の表をご参照ください)。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 33万円 | 16%(最低額33万円) |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万9,000円 (最低額33万円) | 10%+19万8,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+75万9,000円 | 6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+405万9,000円 | 4%+811万8,000円 |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 22万円 | 16%(最低額22万円) |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 3%+6万6,000円 (最低額22万円) | 6%+13万2,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 2%+39万6,000円 | 4%+79万2,000円 |
| 3億円を超える場合 | 1%+369万6,000円 | 2%+739万2,000円 |
成功報酬:遺言の無効を認めさせた場合や財産を獲得できた場合、獲得できた財産額に応じて、3,000万円まで15%(最低額33万円)、3,000万円を超え3億円までの部分6%、3億円を超える部分4%。
※実費別途。戸籍が10通を超える場合は1通増加ごとに5,500円加算。相続放棄は相続人1人増えるごとに2万円加算、戸籍収集未了の場合5万円加算。登録免許税等の税金・実費、司法書士費用は別途。
| 相続開始時の遺産の額 | 遺言執行者報酬額 |
|---|---|
| 300万円以下の場合 | 30万円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は3割加算。遺言執行に裁判手続きを要する場合は別途弁護士報酬。遺言による推定相続人の廃除が含まれる場合は3割加算。
※遺産の総額・土地評価・非上場株式算定等により加算があります。詳細はご相談時にお見積りします。
※簡易シミュレーション等の土地評価は原則として簡易評価(路線価×地積、又は固定資産税評価額)となります。
※公証役場の手数料などの実費は別途。
※公正証書実費3〜10万円程度、不動産がある場合は登記費用・登録免許税が別途。信託監督人・受益者代理人は財産額に応じ月額1万円〜10万円。
※公正証書作成実費、預託金を別途。
※家賃滞納以外を理由とする明渡は、着手金 交渉33万円/訴訟49万5,000円、報酬金55万円(強制執行・仮処分は各11万円加算)。
※実費、日当は別途。
| 請求金額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 4%以下(最低16万5,000円) | 4%以下 |
| 300万円以上3,000万円未満 | 2.5%+4万9,500円以下 | 2.5%+4万9,500円以下 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 1.5%+37万9,500円以下 | 1.5%+37万9,500円以下 |
| 3億円以上 | 1%+202万9,500円以下 | 1%+202万9,500円以下 |
※本案(訴訟)事件の費用とは別途必要です。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 33万円 | 16% |
| 300万円以上3,000万円未満 | 5%+9万9,000円 (最低額33万円) | 10%+19万8,000円 |
| 3,000万円以上3億円未満 | 3%+75万9,000円 | 6%+151万8,000円 |
| 3億円以上 | 2%+405万9,000円 | 4%+811万8,000円 |
顧問料は会社の規模・対応内容に応じて決まります。以下は基本の目安です。
| 会社の状況 | 加算額(月額) |
|---|---|
| 全国展開企業又は遠方の企業 | +5万円 |
| 外資系、商社等英語対応が必要な企業 | +10万円 |
| 知的財産法、IT法等の専門分野の対応が必要な企業 | +5万円 |
| 株式公開企業 | +10万円 |
| 年間の訴訟・裁判件数が平均10件以上の企業 | +5万円 |
| その他特殊な対応が必要な企業 | +5万円〜 |
※年度中のご相談・ご依頼のボリュームに応じて、翌年度の顧問料の増減をご相談させていただきます。通常は前年度と同内容での自動更新とさせていただいております。
※範囲外業務が2.5時間に満たない月の残時間は、翌々月まで繰り越してご利用いただけます(例:3月の範囲外業務が0時間、4月が1時間の場合、3月分2.5時間と4月分1.5時間の合計4時間を5月に繰り越して利用でき、5月は6.5時間まで追加のタイムチャージは発生しません。3月分の残時間が繰り越されるのは翌々月の5月までです)。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 38万5,000円 | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万9,000円 (最低額38万5,000円) | 10%+19万8,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+75万9,000円 | 6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+405万9,000円 | 4%+811万8,000円 |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 27万5,000円 | 10% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 3%+6万6,000円 (最低額27万5,000円) | 6%+13万2,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 2%+39万6,000円 | 4%+79万2,000円 |
| 3億円を超える場合 | 1%+369万6,000円 | 2%+739万2,000円 |
※往復移動時間・現地(又は電話やテレビ会議での裁判期日)での業務時間の合計。
〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目5-5 サンデンビル2階
TEL 03-5210-5861
FAX 050-6865-7621
東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩1分
半蔵門線 半蔵門駅 徒歩4分
ドトールコーヒー麹町4丁目店からプリンス通りを挟んで真向かいのビルです。